Körperfettanteil messen: Methoden im Vergleich
Veröffentlicht am 18.4.2026 · 9 Min. Lesezeit · Geprüft von der Redaktion
Welche Methode liefert den genauesten Körperfettanteil? Vergleich von Caliper, BIA, US-Navy-Formel und DEXA.
Der Körperfettanteil sagt mehr über deine Gesundheit aus als das reine Gewicht. Doch wie misst man ihn zuverlässig?
Methoden im Vergleich
| Methode | Genauigkeit | Kosten | Aufwand |
|---|---|---|---|
| US-Navy-Formel | ± 3–4 % | Kostenlos | Maßband |
| Caliper | ± 3 % | 10–30 € | Übung nötig |
| BIA-Waage | ± 4–5 % | 30–150 € | Sehr gering |
| DEXA-Scan | ± 1 % | 60–120 € | Termin im Labor |
| Hydrostatisch | ± 1–2 % | Hoch | Sehr aufwendig |
Empfohlene Werte
| Kategorie | Männer | Frauen |
|---|---|---|
| Essenziell | 3–5 % | 10–13 % |
| Sportler | 6–13 % | 14–20 % |
| Fitness | 14–17 % | 21–24 % |
| Akzeptabel | 18–24 % | 25–31 % |
| Adipös | ≥ 25 % | ≥ 32 % |
Welche Methode ist die beste für dich?
Für eine grobe Einschätzung reicht die US-Navy-Formel. Für regelmäßiges Tracking eignen sich Caliper oder BIA mit konstanten Bedingungen (gleiche Tageszeit, nüchtern). Für medizinische Genauigkeit: DEXA.